La declaración del milenio firmada por Colombia en el año 2000 junto con los demás países miembros de las Naciones Unidas, y sus ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), representan hoy una luz de esperanza para la mitad de la Humanidad, a la cual no han llegado sino las migajas del Desarrollo. 189 jefes de Estado firmaron en Nueva York la Declaración y ello de por si representa un hecho histórico; se ha suscrito un compromiso de alcance planetario a favor de los más pobres.
Para el análisis y desarrollo de las metas propuestas en el país, se organizó un equipo técnico por cada objetivo, conformado por los ministerios, las agencias del Sistema de Naciones Unidas y las direcciones del Departamento Nacional de Planeación, correspondientes, con el apoyo estadístico del DANE y la coordinación de CEPAL junto con el Programa Nacional de Desarrollo Humano. Para cada objetivo se analizó la evolución de los indicadores en los últimos años y su factibilidad dentro del marco de crecimiento y de las condiciones fiscales estimadas por la Dirección de Estudios Económicos del DNP.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Programa Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) con el apoyo de la Agencia Colombiana para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) y la Dirección Nacional de Planeación DNP (con su Plan Nacional de Desarrollo PND 2006 -2010), son las entidades gestoras del proyecto “Objetivos de Desarrollo del Milenio en el nivel local” para Colombia. Sin embargo, la ejecución de estrategias para el cumplimiento de las metas involucra una participación conjunta de actores políticos, académicos, empresariales, a la sociedad civil y los medios de comunicación. Para lograr un avance significativo se requiere del compromiso de toda la sociedad: de los futuros gobernantes, de las actuales administraciones, de los partidos políticos, la responsabilidad social de las empresas, el empoderamiento de toda la comunidad: de las mujeres, de los jóvenes, de los indígenas, afrodescendientes, desplazados y en general de todos los grupos sociales excluidos y vulnerados.
Aunque el panorama general es positivo, aún se presentan grandes diferencias entre los distintos grupos poblacionales, convirtiéndose la equidad en el principal reto para el desarrollo humano colombiano. Por departamentos los indicadores de Bogotá son semejantes a Hungría (país de alto desarrollo humano, puesto 38 en el mundo) en tanto los de Chocó se asemejan a Kenia (país de bajo desarrollo humano, puesto 148 en el mundo). Por zonas, la mayor parte de los indicadores en el área rural son inferiores a los de la urbana y entre grupos sociales la distribución de ingreso es insatisfactoria.
1. Erradicar la pobreza y el hambre
Meta | Línea de Base (1991) | Situación Actual | PND (2010) | ODM (2015) |
Reducir el porcentaje de personas en pobreza | 53.8% | 45,1% (2006) | 35% | 28,5% |
Reducir el porcentaje de personas que viven en pobreza extrema (indigencia) | 20.4% | 12% (2006) | 8% | 8.8% |
Reducir los niños menores de 5 años con desnutrición global | 10% (1990) | 7% (2005) | 5% | 3% |
2. Lograr la educación primaria universal
Meta | Línea de Base (1991) | Situación Actual | PND (2010) | ODM (2015) |
Reducir la tasa de analfabetismo para personas entre 15 y 24 años | 3.77% | 2.1% | 1.4% | 1% |
Ampliarla tasa de cobertura para educación básica (preescolar, primaria, secuntaria) y media | 76.08% 59.11% | 92% 65% (2005) | 100% 73% | 100% 93% |
Alcanzar en promedio 10.63 años de educación | 7 años | 9 años (2005) | 9.7 años | 10.63 años |
Disminuir la repetición en educación básica y media | 6.1% (2002) | 6% (2003) | 4% | 2,3% |
3. Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer
1. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) se realiza periódicamente cada cinco años desde 1990 y es cofinanciada por el Ministerio de la Protección Social. La encuesta cuenta con un módulo de Violencia contra las mujeres y los niños.
2. El Observatorio de Asuntos de Género de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer hace seguimiento anual a indicadores en 5 ejes temáticos para monitorear las condiciones de inequidad entre hombres y mujeres.
3. Se tiene información sobre la participación de las mujeres en los niveles de gobierno territorial (2001 – 2003): Gobernaciones (6.25%), Asambleas Departamentales (13.84%), Alcaldías (7.3%) y Consejos Municipales (12.89%).
4. Se tiene información sobre la participación de las mujeres en el Congreso de la República (2002 – 2006): Senado (11.76%), Cámara (11.98%).
4. Reducir la mortalidad en menores de cinco años
Meta | Línea de Base (1991) | Situación Actual | PND (2010) | ODM (2015) |
Reducir la mortalidad en menores de 5 años (por cada 1000 nacidos vivos) | 37 | 22 | 18.2 | 17 |
Reducir la mortalidad en menores de 1 año (por cada 1000 nacidos vivos) | 31 | 19 | 16.5 | 14 |
Aumentar la vacunación para los menores de 5 años en todos los municipios y distritos del país | 86% | 87.3% | 95% | 95% |
5. Mejorar la salud sexual y reproductiva
Meta | Línea de Base (1991) | Situación Actual | PND (2010) | ODM (2015) |
Reducir la tasa de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) | 100 (1998) | 83.3 (2002) | 63 | 45 |
Incrementar el porcentaje de mujeres con cuatro o más controles prenatales | 66% | 83.1% (2005) | 100% | 90% |
Incrementar la atención institucional del parto. | 76.3% 80.6% | 92% (2005) 90.7% (2005) | 95% 95% | 95% 95% |
Incrementar el uso de métodos modernos anticonceptivos. A. Población sexualmente activa B. Población entre 15 y 19 años sexualmente activa | 59% (1995) 38% (1995) | 68.2% (2005) 66.1% (2005) | 75% 75% | 75% 65% |
Detener el crecimiento del porcentaje de adolescentes que han sido madres o están en embarazo | 13% | 25% | <> | <> |
Reducir la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino (por 100.000 mujeres) | 13 | 10.9 (2003) | 8.8 | 5.5 |
6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue
Meta | Línea de Base (1991) | Situación Actual | PND (2010) | ODM (2015) |
Mantener la prevalencia de la infección por VIH en población de 15 a 49 años | 0.7% (2004) | 0,7% (2004) | <> | <> |
Aumentar la cobertura de la terapia antirretroviral a las personas que la requieran | 52.3% (2003) | 54.8% (2005) | 82% | 96% |
Reducir los casos de mortalidad por malaria | 227 (1998) | 155 (2002) | 117 | 34 |
Reducir la incidencia de malaria en municipios con malaria urbana | 17/1000 (2003) | 17/1000 (2003) | 12.6/1000 | 9/1000 |
Reducir los casos de mortalidad por dengue | 229 (1998) | 157 (2002) | 106 | 46 |
Reducir los índices de infestación de Aedes en los municipios categoría especial, 1 y 2 por debajo de 1800 mts sobre el nivel del mar | 30% (2003) | 30% (2003) | 16% | 10% |
7. Garantizar la sostenibilidad ambiental
Meta | Línea de Base (1991) | Situación Actual | PND (2010) | ODM (2015) |
Reforestar en promedio 30.000 hectáreas anuales | 23.000 (2003) | 30.462 (promedio 2002 – 2006) | 122.000 (promedio anual: 30.500) | 30.000 |
Consolidar las áreas protegidas del Sistema Nacional de Parques Naturales (SPNN) | 10’230.224 (2004) | 1.062.602 | 200.000 | 10.485.224 |
Eliminar el consumo de sustancias agotadoras de la capa de Ozono | 1000 ton (2003) | 440 ton reducidas (2006) | 600 ton reducidas | 0 ton |
Construcción de 2’292.354 Viviendas de Interés Social | | 355.885 (acumulado 2002 – 2006) | 804.089 soluciones (acumulado 2006- 2010) | 2.300.000 (acumulado 2002- 2020) |
Atención a 449.000 hogares que requieren mejoramiento de vivienda | | 68.000 (acumulado 2002 – 2006) | 254.438 (acumulado 2006- 2010) | 449.000 (acumulado 2002- 2020) |
Incorporar nuevos habitantes urbanos a la infraestructura de A. acueducto y B alcantarillado | 94.6% 81.8% | 2’923.743 3’035.215 (acumulado 2002 – 2006) | 3’177.715 4.219.537 (acumulado 2006 – 2010) | 7’700.000 9’200.000 (acumulado 2002 – 2020) |
Incorporar nuevos habitantes rurales al acueducto y saneamiento básico A. abastecimiento de agua y B. saneamiento básico | 41,1% 51% | 197.867 356.663 (acumulado 2002 -2006) | 903.619 817.941 (acumulado 2006 – 2010) | 2’300.000 1’900.000 (acumulado 2002 – 2020) |
0 comentarios:
Publicar un comentario